|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Режим волокна:: | SM&MM | Плотный диаметр буфера (ум):: | 250um |
---|---|---|---|
Возвращенная потеря:: | <--40db> | Средняя потеря вставки:: | <> |
Диаметр стекловолокна:: | 125ум (Г652Д & Г657А) | Время деятельности:: | ААбоут 60с |
Выделить: | Сращивания оптических волокон,соединять оптического кабеля |
Легко и быстро работайте с твердым и надежным представлением.
Высокие надежность и низкие цены.
Хорошая повторимость.
Превосходная выносливость жары.
Понизьте потерю вставки и более высокую возвращенную потерю.
Длинная продолжительность эксплуатации.
2. Применение:
Применитесь к различному одиночному режиму и мультимодному соединению (диаметру: 0,25 до 0,25; 0,9 до 0,9; 0,25 до 0,9). Его можно использовать для ЛАН, ФТТХ, поврежденных линий ремонта и системы оптической связи.
3. Технические параметры:
Деталь | Параметры |
Средняя вносимая потеря | ≤0.2дБ |
Возвращенная потеря | ≥50дБ |
Времена ввода | 50тимес |
Время Оператинг | 30с |
Прочность на растяжение | ≥500г |
Деталь | Параметры |
ИЛ изменяет под циркуляторным испытанием как изменение температуры | <0>℃~+80℃ |
Рабочая температура | -40℃~+80℃ |
ИЛ изменяет под вибрацией | дБ ≤0,05 |
ИЛ изменяет погружая его в воде | дБ ≤0.1 |
Срок службы | ≥35еарс |
Контактное лицо: Jason Zhang
Телефон: +86-755-88898606
Факс: 86-755-61856508