Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Применение: | Сеть FTTH FTTB FTTX | Название продукта: | Волоконно-оптические Пигтейл |
---|---|---|---|
длина волны: | 1310/1550nm | Операционная Температура: | -40 к 75℃ |
Температура хранения: | -45 к 85℃ | Материал куртки: | ОФНП, ПВК, ЛСЗХ |
Выделить: | Отрезки провода волокна одиночного режима,отрезок провода ск апк |
Введение ►:
Отрезок провода разделен в многорежимное волокно кабеля и однорежимное волокно.
Кабель многорежимного волокна оранжев, длина волны 850Нм, дальность передачи 500м, использованный для короткого соединения расстояния.
Однорежимный отрезок провода желт, там 2 вида длины волны, 1310Нм и 1550Нм, дальности передачи 10км и 40км соответственно.
►Чарактеристикс:
•Низкая вносимая потеря, потеря высокого дохода;
•Высокие убедительность и стабильность;
•Ядри волокна: 4, 6, 8, 12, 24, 48 ......
•Совместная спецификация: ФК, СК, СТ, ЛК;
•Материал кабеля: ПВК, ОМ1, ОМ2 или Ом3 можно выбрать
•В исполнять с запросом клиента, мы смогли конструировать и произвести отрезки провода во всех видах спецификаций и моделей.
данные по ►Ордер:
•Ядри волокна: 1, 4, 8, 12, 16… ядров
•Диаметр: 0,9, 2,0, 3.0мм
•Длина: 1м, 2м, 3м до 120м
•Волокно: СМ/ОМ1/ОМ2/ОМ3/ОМ4
•Материал куртки: ПВК/ЛСЗХ/ОФНР
•Соединитель: ФК, СК, СТ, ЛК, МУ, МТДЖР, МПО, Э2000
►Течникал параметр:
Деталь | Блок | ФК, СК, ЛК | СТ, МУ | МТ-РДЖ, МПО | Э2000 | ||||||||
СМ | ММ | СМ | ММ | СМ | ММ | СМ | |||||||
ПК | УПК | АПК | ПК | УПК | ПК | ПК | ПК | УПК | ПК | ПК | УПК | ||
Вносимая потеря (типичная) | дБ | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Возвращенная потеря | дБ | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
Работая длина волны | нм | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | ||||||||
Эксченгеабилиты | дБ | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
Вибрация | дБ | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
Рабочая температура | °К | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
Температура хранения | °К | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
Диаметр кабеля | мм | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
Контактное лицо: Jason Zhang
Телефон: +86-755-88898606
Факс: 86-755-61856508