Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Название продукта: | Волоконно-оптический разъем | Применение: | Сеть FTTH FTTB FTTX |
---|---|---|---|
длина волны: | 850~1310нм | Операционная Температура: | -40~75℃ |
Температура хранения: | -45~85℃ | вибрация: | ≤0.2dB |
Выделить: | пластиковые кабельные соединители оптического волокна,прекратите соединитель льк волокна |
Ферруле АПК 0.9мм одиночного режима соединителей оптического волокна ФК симплексный керамический
Спецификация | Блок | ФК, СК, кабели ЛК/Арморед | СТ, МУ | МТ-РДЖ, МПО | |||||||
Однорежимный | Мультимодный | Однорежимный | Мультимодный | Однорежимный | Мультимодный | ||||||
ПК | УПК | АПК | ПК | ПК | УПК | ПК | ПК | УПК | ПК | ||
Вносимая потеря | дБ | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 |
Возвращенная потеря | дБ | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 |
Длина волны | нм | 850,1310 | 850,1310 | 850,1310 | |||||||
Взаимозаменяемость | дБ | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
Вибрация | дБ | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
Рабочая температура | °К | -40~75 | -40~75 | -40~75 | |||||||
Температура хранения | °К | -45~85 | -45~85 | -45~85 | |||||||
Диаметр кабеля | мм | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
Контактное лицо: Jason Zhang
Телефон: +86-755-88898606
Факс: 86-755-61856508