|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Применение: | Сеть FTTH FTTB FTTX | Длина: | 1м 2м 3м или подгонянный |
---|---|---|---|
Вносимая потеря: | <0> | Название продукта: | Волоконно-оптический патч-корд |
польский: | PC/UPC/APC | Материал: | LSZH |
Выделить: | одиночный режим к гибкому проводу многорежимного волокна,гибкие провода отрезков провода волокна |
СК/АПК к прыгун оптическому волокну ФК/АПК, Ск к гибкому проводу волокна ФК См Скс оптически/кабелю
Особенности
Механические, экологические & материальные данные
Режим волокна | Однорежимный или мультимодный |
Отсчет волокна | 1 |
Стиль соединителя | СК, ФК, СТ, ЛК, МУ, Э2000, ДИН |
Тип интерфейса блеска или Ферруле | ПК, УПК, АПК |
Длины кабеля | Изготовленные на заказ длины |
Материал куртки | ЛСЗХ |
Наружный цвет куртки | Чернота |
Внутренний цвет куртки | Белый |
Член прочности | Пряжа Арамид |
Наружный диаметр куртки (мм) | 4,6 ±0.1 |
Внутренний диаметр куртки (мм) | 3,0 ±0.1 |
Толкотня (Н/100мм) | 1000 |
Максимальная нагрузка при испытании на разрыв (долгосрочная) | 150Н |
Максимальная нагрузка при испытании на разрыв (недолгосрочная) | 400Н |
Температура хранения (°К) | -20°К к 60°К |
Температура установки (°К) | -5°К к 50°К |
Рабочая температура (°К) | -20°К к 60°К |
Оптически характеристики
Тип волокна | Максимальн Амортизация (дБ/км) | Старт Мин.Оверфилл Ширина полосы частот (Мхз.км) |
Локальные сети Мин.Гигабит Расстояние связи (м) |
||||||
Гигабит | 10Гигабит | ||||||||
850нм | 1300нм | 1310нм | 1550нм | 850нм | 1300нм | 850нм | 1300нм | 850ннм | |
ОМ1 62.5/125µм | ≤2.7 | ≤0.6 | - | - | ≥500 | ≥600 | 275 | 550 | - |
ОМ2 50/125µм | ≤2.3 | ≤0.6 | - | - | ≥500 | ≥500 | 750 | 600 | 150 |
ОМ3 50/125µм | ≤2.3 | ≤0.6 | - | - | ≥1500 | ≥500 | 1000 | 600 | 300 |
ОМ4 50/125µм | ≤2.3 | ≤0.6 | - | - | ≥3500 | ≥500 | 1100 | 600 | 550 |
Г652Д 9/125µм | - | - | ≤0.30 | ≤0.18 | - | - | - | - | - |
Г657А 9/125µм | - | - | ≤0.35 | ≤0.21 | - | - | - | - | - |
Контактное лицо: Jason Zhang
Телефон: +86-755-88898606
Факс: 86-755-61856508