Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Название продукта: | Волоконно-оптические PLC Splitter | Температура оператора: | -40~+80℃ |
---|---|---|---|
возвращение потерь: | dB ≥50 | Вносимая потеря: | ≤0.1dB |
Тип разъема: | СК/АПК/УПК | Тип волокна: | Г.657А с 0.9мм теряют трубку |
Высокий свет: | fiber optic cable splitter,active optical splitter |
Тип сплиттер СК АПК/УПК 1*2 мини пльк оптического волокна 0.9мм
Особенности
Применения
Спецификации
Параметры | 1кс4 | 1кс8 | 1кс16 | 1кс32 | 1кс64 | 2кс4 | 2кс8 | 2кс16 | 2кс32 |
Работая длина волны (нм) | 1200~1650 | ||||||||
Вносимая потеря (дб). Макс | 7.2/7.4 | 10.5/10.7 | 13.5/13.7 | 16.5/16.9 | 20.5/21 | 7.5/7.8 | 11.2/11.5 | 14.2/14.5 | 17.4/17.7 |
Единообразие потери (дб). Макс | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
ПДЛ (дб). Макс | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Возвращенная потеря (дб) | ≥50 | ||||||||
Направленность (db) | ≥55 | ||||||||
Длина волокна (м) | 1,2 (±0.1), определяют | ||||||||
Тип волокна | Корнинг СМФ-28е, определяет | ||||||||
Деятельность Температуре℃ | -40~+85 |
Контактное лицо: Jason Zhang
Телефон: +86-755-88898606