Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Название продукта: | Волоконно-оптический разъем | Применение: | Сеть FTTH FTTB FTTX |
---|---|---|---|
Операционная Температура: | -40~75℃ | Работая длина волны: | 1310~1510нм |
Вставка потери: | ≤0.2dB | возвращение потерь: | ≥50dB |
Выделить: | быстро соедините соединители оптического волокна,прекратите соединитель льк волокна |
Соединитель эпоксидной смолы ПК Э2000 симплексный однорежимный с ботинком 0.9мм 2.0мм 3.0мм
Особенности
Применения
Спецификации
Параметр | Блок | ФК, ЛК, СК | СТ, МУ | МТРДЖ, МПО | |||||||
СМ | ММ | СМ | ММ | СМ | ММ | ||||||
ПК | УПК | АПК | ПК | ПК | УПК | ПК | ПК | УПК | ПК | ||
Вносимая потеря (типичная) | дБ | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 |
Возвращенная потеря | дБ | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 |
Работая длина волны | нм | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | |||||||
Эксчангеабилиты | дБ | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
Вибрация | дБ | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
Рабочая температура | ºК | -40~+75 | -40~+75 | -40~+75 | |||||||
Температура хранения | ºК | -40~+75 | -40~+75 | -40~+75 | |||||||
Диаметр кабеля | мм | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 |
* размер Ферруле: 125.0ум, 125.3ум, 125.5ум 126.0ум, 127.0ум, 128.0ум;
* тип Ферруле (для АПК): Шагнутый; Конический;
* тип ботинка: прорезанный ботинок, ровный ботинок;
* размер ботинка: 0.9мм; 2.0мм; 3.0мм;
* цвет ботинка: Бежевый, черный, голубой, серый, красный, белый, желтый цвет;
* цвет снабжения жилищем: Бежевый, голубой, зеленый, етк.
Контактное лицо: Jason Zhang
Телефон: +86-755-88898606
Факс: 86-755-61856508