Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Вносимая потеря: | ≤ 0.3dB | Название продукта: | Волоконно-оптический разъем |
---|---|---|---|
Применение: | Сеть FTTH FTTB FTTX | Операционная Температура: | -20~70℃ |
возвращение потерь: | АПК≥50.0дБ | Тип: | ПК/АПК |
Выделить: | быстро соедините соединители оптического волокна,прекратите соединитель льк волокна |
Кабельный соединитель волокна 50/125ум оптического волокна МПО/МТП однорежимный оптический
Особенности
Применения
Спецификации
ДЕТАЛЬ | Параметр | |
Однорежимный (АПК) | Мультимодный (ПК) | |
Длина волны теста | 1310нм, 1550нм | 850нм, 1300нм |
Вносимая потеря | тыпикал≤0.50дБ, Макс≤0.70дБ | тыпикал≤0.40дБ, Макс≤0.50дБ |
Возвращенная потеря | АПК≥50.0дБ | / |
Стойкость | изменение ≤0.30дБ типичное, 200 сопрягая | |
Рабочая температура | -20ºК к +70ºК | |
Спецификация Ферруле | 125.0+1/-0μм, концентричность: ≤1.0μм | 127μм, концентричность: ≤1.4μм |
Отверстия Ферруле | 4,6,8,12,24-фибер |
Контактное лицо: Jason Zhang
Телефон: +86-755-88898606
Факс: 86-755-61856508