|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Применение: | Сеть FTTH FTTB FTTX | длина волны: | 1310/1550nm |
---|---|---|---|
возвращение потерь: | ПК: ≥50дБ УПК: ≥55дБ АПК: ≥60дБ | Название продукта: | Волокна аттенюатора |
Допуск амортизации: | ≤1.0 (11-30дБ) | Ряд уровня амортизации: | 0~30dB |
Выделить: | Фикчированный оптически амортизатор,Переменный аттенюатор напряжения |
Регулируемый тип Ферруле точности переходника 0-30дБ оптического волокна ФК керамический
Особенности
Применения
Спецификации
Деталь | Блок | Параметр |
Работая длина волны | Нм | 1310-1550 |
Ряд амортизации | дБ | 1-10дБ (1дБ шаг), 15,20,25,30дБ |
Возвращенная потеря | дБ | ПК: ≥50 УПК: ≥55 АПК: ≥60 |
Допуск амортизации | дБ | ≤1.0 (11-30дБ) |
Работая температура | °К | -50~+75 |
Температура хранения | °К | -40~+75 |
Упорядочение информации
Тип: Переходник (женский к женщине), соединитель (мужчина к женщине), встроенный тип, и переменный тип для вашего выбора;
Ряд амортизации: 1-30дБ;
Цвет снабжения жилищем: ММ бежа, сини СМ УПК, зеленого цвета СМ АПК;
Амортизатор ЛК, СК, ФК, СТ, етк для ваших запросов;
Вариант УПК и АПК.
Контактное лицо: Jason Zhang
Телефон: +86-755-88898606
Факс: 86-755-61856508