Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Применение: | Сеть FTTH FTTB FTTX | Название продукта: | Волоконно-оптические Пигтейл |
---|---|---|---|
Диаметр кабеля: | 0.9/2.0/3.0mm | Тип волокна: | Г652Д/Г657А1/Г657А2 етк. |
Повторимость: | ≤0.1дБ (1000 раз) | Операционная Температура: | -40~85 ℃ |
Выделить: | отрезки провода волокна корнинг,отрезок провода ск апк |
Отрезок провода оптического волокна СК симплекса 0.9ММ СМ изготовителя оборудования оптического волокна
Особенности
Применения
Спецификации
Режим | Одиночный режим | Мультимодный | |
Блеск | УПК | АПК | ПК |
Вносимая потеря | ≤0.2дБ | ≤0.2дБ | ≤0.3дБ |
Возвращенная потеря | ≥55дБ | ≥65дБ | ≥35дБ |
Взаимозаменяемость | ≤0.2дБ | ||
Брызги соли | ≤0.1дБ | ||
Повторимость | ≤0.1дБ (1000 раз) | ||
Вибрация | ≤0.2дБ (550Хз 1.5мм) | ||
Температура | ≤0.2дБ (- 40+85 терпят 100 часов) | ||
Влажность | ≤0.2дБ (+25+65 93 часов Р.Х.100) | ||
Смещение вершины | 0μм | 50μм | ||
Радиус погнутости | 7мм | 25мм | ||
Стандарт-уступчивый | РОХС, ИЭК и ГР-326 |
Спецификации представления кабеля волокна | |||
Тип волокна | Мин.Бандвидтх | Расстояние | амортизация |
62.5/125 | 850/1300нм 200/500 МХз/Км |
@100Мбпс 2км @1Гиг 220м | 850/1300нм 3.0/1.0дБ/км |
50/125 | 850/1300нм 500/500 МХз/Км |
@100Мбпс 2км @1Гиг 500м | 850/1300нм 3.0/1.0дБ/км |
50/125 оптимизированное 10Гиг |
850/1300нм 2000/500 МХз/Км |
@100Гиг меняет ВКСЭЛ типичные 300м 2850нм | 850/1300нм 3.0/1.0дБ/км |
9/125 | 1310/1550нм Приблизительно 100 Терахэртц |
До 100км меняет приемопередатчиком | 1310/1550нм 0.4/0.3дБ/км |
Контактное лицо: Jason Zhang
Телефон: +86-755-88898606
Факс: 86-755-61856508