|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Макс IL: | ≤0.6дб | ДБ возвращенной потери: | ≥60 |
---|---|---|---|
ДБ направленности: | ≥55 | ℃ рабочей температуры: | -10~+70 |
℃ температуры хранения: | -40~+85 | Тип волокна: | СМ, 9/125,900ум |
Выделить: | Оптически добавьте мультиплексор падения,Пассивный мультиплексор CWDM |
ФВДМ Ткс1550нм РС1310/1490нм с изоляцией >20дБ трубки металла
Сино волокно - оптическое КО., Лтд. компания изготовления больше чем 10 лет, наша фабрика размещает на Шенцхэ, ем свободна от пыл.
Мы спекализе в изготовлении продукта оптического волокна, для того чтобы помочь нашим клиентам получить точные продукты они хотят и преданные пре-продажи и послепродажные обслуживания.
Применения:
Особенности:
Спецификации:
Модель | ФВДМ-1*2 | |
Длина волны нм Пассбанд центральная | 1550 | |
Длина волны нм отражательного диапазона центральная | 1310&1490 | |
Длина волны нм Пассбанд | 1530~1620 | |
Отражательная длина волны нм диапазона | 1260~1360&1450~1520 | |
Вносимая потеря | ДБ передачи 1550нм | 0,60 |
ДБ отражения 1310нм | 0,40 | |
ДБ Рефлектион1490нм | 0,40 | |
Изоляция | ДБ передачи 1310нм | >50 |
ДБ передачи 1490нм | >35 | |
ДБ отражения 1550нм | >20 | |
ДБ ПДЛ | ≤0.1 | |
ДБ возвращенной потери | ≥60 | |
ДБ направленности | ≥55 | |
Длина волокна м | 1,0 | |
℃ рабочей температуры | -10~+70 | |
℃ температуры хранения | -40~+85 | |
Проставляет размеры мм | 34*Ø5.5 & 90кс20кс10 | |
Тип волокна | СМ, 9/125,900ум |
Контактное лицо: Jason Zhang
Телефон: +86-755-88898606
Факс: 86-755-61856508