|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Название продукта: | MUX/DEMUX | Температура Opterating (℃): | 20~80℃ |
---|---|---|---|
Температура хранения: | -40~85°C | Применение: | Сеть FTTH FTTB FTTX |
Направленность (dB): | ≥50 | Возвращенная потеря (dB): | ≥45 |
Выделить: | оптически demux mux,mux и demux |
прибор 1кс2 200Г ДВДМ с 250ум оголяет длину волны стеклянной лампы ПАКЕТА волокна точную центральную
прибор 200Г ДВДМ для модуля 200Г МУС/ДЭМУС ДВДМ, своя центральная длина волны различен с 100Г ДВДМ.
Применения:
Особенности:
Спецификации:
Параметр
|
|||
Длина волны канала (нм) | Решетка ИТУ 200ГХз | ||
Центральная точность длины волны (нм) | ± 0,1 | ||
Минимальное дистанционирование канала (ГХз) | 200 | ||
Пассбанд (ширина полосы частот) @-0.5дБ (нм) | >0,5 | ||
Вносимая потеря (дБ) | Добавьте/падение Ч. | ≤0.8 | |
Отражательный Ч. | ≤0.4 | ||
Плоскостность Пассбанд (дБ) | ≤0.3 | ||
Изоляция канала добавьте/падения (дБ) | Смежный канал | Н/А | |
Несмежный канал | Н/А | ||
Отражательная изоляция (дБ) | ≥12 | ||
Температура вносимой потери (дБ/°К) | ≤0.003 | ||
Перевод температуры длины волны (°К нм/) | ≤0.002 | ||
ПДЛ (дБ) | ≤0.1 | ||
ПМД (ps) | ≤0.1 | ||
Направленность (dB) | ≥50 | ||
Возвращенная потеря (дБ) | ≥45 | ||
Расклассифицированная сила (мВ) | 500 | ||
Температура деятельности (°К) | -20 | +85 | ||
Температура хранения (°К) | -40 | +85 | ||
Размер (мм) | Стеклянная лампа или трубка Мател |
Контактное лицо: Jason Zhang
Телефон: +86-755-88898606
Факс: 86-755-61856508