Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Применение: | Сеть FTTH FTTB FTTX | Длина: | 1м 2м 3м или подгонянный |
---|---|---|---|
Вносимая потеря: | ≤0.3дБ, ≤0.2дБ | Материал: | PVC/LSZH |
Название продукта: | Волоконно-оптический патч-корд | Операционная Температура: | -40~75℃ |
Высокий свет: | duplex fiber optic patch cord,fiber pigtails patch cords |
Параметр | Блок | ФК, СК, гибкий провод волокна ЛК/бронированный | СТ, МУ | МТ-РДЖ, МПО | Э2000 | ||||||||
СМ | ММ | СМ | ММ | СМ | ММ | СМ | |||||||
ПК | УПК | АПК | ПК | ПК | УПК | ПК | ПК | УПК | ПК | ПК | АПК | ||
Вносимая потеря (типичная) | дБ | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Возвращенная потеря | дБ | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
Работая длина волны | нм | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
Эксчангеабилиты | дБ | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
Вибрация | дБ | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
Рабочая температура | °К | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
Температура хранения | °К | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
Диаметр кабеля | мм | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
Контактное лицо: Jason Zhang
Телефон: +86-755-88898606