|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Применение: | Сеть FTTH FTTB FTTX | Длина: | 1м 2м 3м или подгонянный |
---|---|---|---|
Вносимая потеря: | ≤0.3dB | Материал: | PVC/LSZH |
Название продукта: | Волоконно-оптический патч-корд | длина волны: | 1310nm или 1550nm |
Выделить: | одиночный режим к гибкому проводу многорежимного волокна,гибкие провода отрезков провода волокна |
СК 0.2дБ/УПК - Э2000/оптическое волокно Патчкорд УПК Г652Д/Г657А См Скс
Особенности
Применения
Спецификации
Деталь | Тип режима | ПК | СПК | УПК | АПК |
Вносимая потеря | СМ | ≤0.25дБ | ≤0.20дБ | ≤0.20дБ | ≤0.15дБ |
ММ | ≤0.30дБ | ≤0.20дБ | ≤0.20дБ | ≤0.30дБ | |
Возвращенная потеря | СМ | ≥45дБ | ≥50дБ | ≥55дБ | ≥65дБ |
ММ | ≥35дБ | ≥35дБ | ≥35дБ | ≥35дБ | |
Тест повторения | Дополнительное Лосс≤0.1дБ, изменчивость потери Ретуре<5db> | ||||
Стабильность температуры (- 40ºК~85ºК) | Дополнительное Лосс≤0.2дБ, изменчивость потери Ретуре<5db> | ||||
Рабочая температура | -40ºК~+75ºК | ||||
Температура хранения | -40ºК~+75ºК |
Контактное лицо: Jason Zhang
Телефон: +86-755-88898606
Факс: 86-755-61856508