Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Название продукта: | MUX/DEMUX | Операционная Температура: | -20~85℃ |
---|---|---|---|
Температура хранения: | -40 ~+85°К | Направленность (dB): | ≥50 |
Возвращенная потеря (dB): | ≥45 | Отражательная изоляция (дБ): | ≥12 |
Выделить: | оптически demux mux,mux и demux |
трубка металла прибора 1кс2 ДВДМ с волокном Г657А1 соединителей 0.9ММ СК/АПК
прибор 1кс2 ДВДМ с трубкой металла использован к модулю ДВДМ, шасси 1У, ЛГС етк. Дизайн трубки металла более стабилизирован. Он уступчив к решетке ИТУ 100Гхз, высокой разбивочной точности длины волны, 0.1нм даже 0.05нм.
Применения:
Особенности:
Спецификации:
Параметр:
|
|||
Длина волны канала (нм) | 1530.33~1560.61 (решетка ИТУ 21~59) | ||
Центральная точность длины волны (нм) | ± 0,1 | ||
Минимальное дистанционирование канала (ГХз) | Решетка ИТУ 100Гхз | ||
Пассбанд (ширина полосы частот) @-0.5дБ (нм) | >0,22 | ||
Вносимая потеря (дБ) | Добавьте/падение Ч. | ≤1.0 | |
Отражательный Ч. | ≤0.4 | ||
Плоскостность Пассбанд (дБ) | ≤0.3 | ||
Изоляция канала добавьте/падения (дБ) | Смежный канал | Н/А | |
Несмежный канал | Н/А | ||
Отражательная изоляция (дБ) | ≥12 | ||
Температура вносимой потери (дБ/°К) | ≤0.003 | ||
Перевод температуры длины волны (°К нм/) | ≤0.002 | ||
ПДЛ (дБ) | ≤0.1 | ||
ПМД (ps) | ≤0.1 | ||
Направленность (dB) | ≥50 | ||
Возвращенная потеря (дБ) | ≥45 | ||
Расклассифицированная сила (мВ) | 500 | ||
Температура деятельности (°К) | -20 | +85 | ||
Температура хранения (°К) | -40 | +85 | ||
Размер (мм) | Трубка металла |
Контактное лицо: Jason Zhang
Телефон: +86-755-88898606
Факс: 86-755-61856508